|
|
Jenoptik Kameras
|
Gryphax Subra
Sensor | 2/3" CMOSIS CMOS |
Aufl&osung | 2MP, 2048 x 1084 pixel |
Pixelgröße | 5,5 x 5,5μm |
Bildwiederholrate | 2048x1084/30 fps, 1920 x 1080/30 fps |
Interface | USB 3.0 |
Belichtungszeit | 52μs - 2s |
Dynamikberich | 56db |
AD-Wandler | 12 bit(4096 Werte) |
|
3.320,00€ |
|
Gryphax Arktur
Sensor | 2/3" Sony CMOS Back illuminated |
Auflösung | 8MP, 3840 x 2160 pixel |
Pixelgröße | 2,4 x 2,4 μm |
Bildwiederholrate | 3840 x 2160/30 fps, 1920 x 1080/50 fps |
Interface | USB 3.0 |
Belichtungszeit | 51μs - 10s |
Dynamikberich | 66db |
AD-Wandler | 10 bit (1024) |
|
4.272,00€ |
|
Gryphax Naos
Sensor | 1" Sony CMOS Back illuminated |
Auflösung | 20MP, 5400 x 3600 pixel |
Pixelgröße | 2,4 x 2,4 μm |
Bildwiederholrate | 1800x1200/50 fps, 2700 x 1800/30 fps |
Interface | USB 3.0 |
Belichtungszeit | 10μs - 10s |
Dynamikberich | 71,8db |
AD-Wandler | 12 bit |
|
5.700,00€ |
|
Gryphax Kapella
Sensor | 1 1/2" Sony CMOS Back illuminated |
Auflösung | 2,3MP, 1920 x 1200 pixel |
Pixelgröße | 5,86 x 5,86 μm |
Bildwiederholrate | 1920x1200/60 fps, 1920 x 1080/60 fps |
Interface | USB 3.0 |
Belichtungszeit | 26μs - 60s |
Dynamikberich | 73,3db |
AD-Wandler | 12 bit (4096) |
|
6.652,00€ |
|
Gryphax Rigel
Sensor | 1 1/2" Sony CMOS Back illuminated |
Auflösung | 20MP, 5400 x 3600 pixel |
Pixelgröße | 5,86 x 5,86μm |
Bildwiederholrate | 1800x1200/50 fps, 2700 x 1800/30 fps |
Interface | USB 3.0 |
Belichtungszeit | 10μs - 10s |
Dynamikberich | 73,3db |
AD-Wandler | 12 bit (4096) |
|
6.652,00€ |
|
Gryphax Prokyon
Sensor | 1/1.2" Sony CMOS Back illuminated |
Auflösung | 20MP, 5400 x 3600 pixel |
Pixelgröße | 5,86 x 5,86μm |
Bildwiederholrate | 1800x1200/50 fps, 2700 x 1800/30 fps |
Interface | USB 3.0 |
Belichtungszeit | 26μs - 60s |
Dynamikberich | 73,3db |
AD-Wandler | 12 bit (4096) |
|
10.579,00€ |
Beachten Sie die attraktiven Konditionen beim Upgrade auf eine Jenoptik - Kamera! Sparen Sie 20% auf den Listenpreis beim Trade-In Ihrer vorhandenen Kamera!
© Optische Systeme Jülich GmbH, Bonn
|